Group Data Table
| Id | Group | Name | Group | Count | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group1 | Dietrich | Group1 | 3 | |
| 2 | Group1 | toto | Group2 | 2 | |
| 3 | Group1 | titi | Group3 | 1 | |
| 4 | Group2 | nana | |||
| 5 | Group2 | popo | |||
| 6 | Group3 | pipi |
Unique value : =UNIQUE(B2:B7), for a specific sheet : =UNIQUE(Append1_1!F2:F337888)// here Append1_1 is the name of the sheet
Count unique value : =COUNTIF(B2:B7,F1)
| Group | Count |
|---|---|
| Group1 | 3 |
| Group2 | 2 |
| Group3 | 1 |